Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Peso Máximo Recomendado | 120 Kg | ||
Farol | Sim | ||
Velocidade Máxima | 25 Km h | ||
Autonomia | 40 Km | ||
Potência Nominal | 350 Watts | ||
Rodas Pneus | 10 | ||
Dimensões Dobrado | 1195 x 605 x 560mm | ||
Dimensões Desdobrado | 1195 x 610 x 1280mm | ||
Peso | 22.2 Kg | ||
Outras Funcionalidades | Ecrã 4 | À prova de água IPX5 | Navee APP | Farol com detecção automática sensor fotossensÃvel aciona o farol instantaneamente | ||
Potência Máxima | 700 Watts | ||
Dobrável | Sim | ||
Tipo de Bateria | 36V – 7.65Ah | ||
Sistema de Travão | E-ABS dianteiro com o travão de tambor traseiro | ||
Tempo de Carregamento | 6h | ||
Temperatura de Carregamento | 0 °C | ||
Forqueta | ShockMaster Dual Suspension | ||
Title | Default Title |
---|
racecarus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart